Olink Target 96 パネルリスト
Olink Target 96 Inflammation 分析対象タンパク質
「炎症」は生物医学研究にとって中心的な重要性を持つ生物学的プロセスであり、“古典的な” 炎症状態(IBD や皮膚疾患など)から心血管疾患や癌まで幅広い疾患の要因であると考えられています。このパネルは、関節リウマチ、クローン病、潰瘍性大腸炎、神経炎症、呼吸器疾患などのさまざまな疾患領域で、炎症関連バイオマーカーとされるタンパク質が分析対象となります。
Target | Uniprot No. |
---|---|
Adenosine Deaminase (ADA) | P00813 |
Artemin (ARTN) | Q5T4W7 |
Axin-1 (AXIN1) | O15169 |
Beta-nerve growth factor (Beta-NGF) | P01138 |
Caspase 8 (CASP-8) | Q14790 |
C-C motif chemokine 4 (CCL4) | P13236 |
C-C motif chemokine 19 (CCL19) | Q99731 |
C-C motif chemokine 20 (CCL20) | P78556 |
C-C motif chemokine 23 (CCL23) | P55773 |
C-C motif chemokine 25 (CCL25) | O15444 |
C-C motif chemokine 28 (CCL28) | Q9NRJ3 |
CD40L receptor (CD40) | P25942 |
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain (CD8A) | P01732 |
CUB domain-containing protein 1 (CDCP1) | Q9H5V8 |
C-X-C motif chemokine 1 (CXCL1) | P09341 |
C-X-C motif chemokine 5 (CXCL5) | P42830 |
C-X-C motif chemokine 6 (CXCL6) | P80162 |
C-X-C motif chemokine 9 (CXCL9) | Q07325 |
C-X-C motif chemokine 10 (CXCL10) | P02778 |
C-X-C motif chemokine 11 (CXCL11) | O14625 |
Cystatin D (CST5) | P28325 |
Delta and Notch-like epidermal growth factor related receptor (DNER) | Q8NFT8 |
Eotaxin-1 (CCL11) | P51671 |
Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1 (4EBP1) | Q13541 |
Fibroblast growth factor 5 (FGF-5) | P12034 |
Fibroblast growth factor 19 (FGF-19) | O95750 |
Fibroblast growth factor 21 (FGF-21) | Q9NSA1 |
Fibroblast growth factor 23 (FGF-23) | Q9GZV9 |
Fms-related tyrosine kinase 3 ligand (FIt3L) | P49771 |
Fractalkine (CX3CL1) | P78423 |
Glial cell line-derived neutrophic factor (hGDNF) | P39905 |
Hepatocyte growth factor (HGF) | P14210 |
Interferon gamma (IFN-gamma) | P01579 |
Interleukin-1 alpha (IL-1 alpha) | P01583 |
Interleukin-2 (IL-2) | P60568 |
Interleukin-2 receptor subunit beta (IL-2RB) | P14784 |
Interleukin-4 (IL-4) | P05112 |
Interleukin-5 (IL-5) | P05113 |
Interleukin-6 (IL-6) | P05231 |
Interleukin-7 (IL-7) | P13232 |
Interleukin-8 (IL-8) | P10145 |
Interleukin-10 (IL-10) | P22301 |
Interleukin-10 receptor subunit alpha (IL-10RA) | Q13651 |
Interleukin-10 receptor subunit beta (IL10RB) | Q08334 |
Interleukin-12 subunit beta (IL-12B) | P29460 |
Interleukin-13 (IL-13) | P35225 |
Target | Uniprot No. |
---|---|
Interleukin-15 receptor subunit alpha (IL-15RA) | Q13261 |
Interleukin-17A (IL-17A) | Q16552 |
Interleukin-17C (IL-17C) | Q9P0M4 |
Interleukin-18 (IL-18) | Q14116 |
Interleukin-18 receptor 1 (IL-18R1) | Q13478 |
Interleukin-20 (IL-20) | Q9NYY1 |
Interleukin-20 receptor subunit alpha (IL-2oRA) | Q9UHF4 |
Interleukin-22 receptor subunit alpha-1 (IL-22RA1) | Q8N6P7 |
Interleukin-24 (IL-24) | Q13007 |
Interleukin-33 (IL-33) | O95760 |
Latency-associated peptide transforming growth factor beta 1 (LAP TGF-beta-1) | P01137 |
Leukemia inhibitory factor (LIF) | P15018 |
Leukemia inhibitory factor receptor (LIF-R) | P42702 |
Macrophage colony-stimulating factor 1 (CSF-1) | P09603 |
Macrophage inflammatory protein 1-alpha (MIP-1 alpha) | P10147 |
Matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) | P03956 |
Matrix metalloproteinase-10 (MMP-10) | P09238 |
Monocyte chemotactic protein 1 (MCP-1) | P13500 |
Monocyte chemotactic protein 2 (MCP-2) | P80075 |
Monocyte chemotactic protein 3 (MCP-3) | P80098 |
Monocyte chemotactic protein 4 (MCP-4) | Q99616 |
Natural killer cell receptor 2B4 (CD244) | Q9BZW8 |
Neurotrophin-3 (NT-3) | P20783 |
Neurturin (NRTN) | Q99748 |
Oncostatin-M (OSM) | P13725 |
Osteoprotegerin (OPG) | O00300 |
Programmed cell death 1 ligand 1 (PD-L1) | Q9NZQ7 |
Protein S100-A12 (EN-RAGE) | P80511 |
Signaling lymphocytic activation molecule (SLAMF1) | Q13291 |
SIR2-like protein 2 (SIRT2) | Q8IXJ6 |
STAM-binding protein (STAMPB) | O95630 |
Stem cell factor (SCF) | P21583 |
Sulfotransferase 1A1 (ST1A1) | P50225 |
T-cell surface glycoprotein CD5 (CD5) | P06127 |
T-cell surface glycoprotein CD6 isoform (CD6) | P30203 |
Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) | Q969D9 |
TNF-beta (TNFB) | P01374 |
TNF-related activation cytokine (TRANCE) | O14788 |
TNF-related apoptosis ligand (TRAIL) | P50591 |
Transforming growth factor alpha (TGF-alpha) | P01135 |
Tumor necrosis factor (Ligand) superfamily member 12 (TWEAK) | O43508 |
Tumor necrosis factor (TNF) | P01375 |
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 14 (TNFSF14) | O43557 |
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 9 (TNFRSF9) | Q07011 |
Urokinase-type plasminogen activator (uPA) | P00749 |
Vascular endothelial growth factor A (VEGF_A) | P15692 |
Olink Target 96 CardiovascularⅡ(CVDⅡ)、CardiovascularⅢ(CVDⅢ) 分析対象タンパク質
既知の心血管疾患マーカー、炎症マーカー、および新しい CVD マーカー候補と考えられる探索的ヒトタンパク質が分析対象となるパネルです。ⅡとⅢの対象タンパク質は完全に異なっており、2 つのパネルで 184 種類のタンパク質がカバーできます。
Olink Target 96 CardiovascularⅡ
Target | Uniprot No. |
---|---|
2,4-dienoyl-CoA reductase, mitochondrial (DECR1) | Q16698 |
A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 13 (ADAM-TS13) | Q76LX8 |
ADM (ADM) | P35318 |
Agouti-related protein (AGRP) | O00253 |
Alpha-L-iduronidase (IDUA) | P35475 |
Angiopoietin-1 (ANG-1) | Q15389 |
Angiopoietin-1 receptor (TIE2) | Q02763 |
Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) | Q9BYF1 |
Bone morphogenetic protein 6 (BMP-6) | P22004 |
Brother of CDO (Protein BOC) | Q9BWV1 |
Carbonic anhydrase 5A, mitochondrial (CA5A) | P35218 |
Carcinoembryonic antigenrelated cell adhesion molecule 8 (CEACAM8) | P31997 |
Cathepsin L1 (CTSL1) | P07711 |
C-C motif chemokine 17 (CCL17) | Q92583 |
C-C motif chemokine 3 (CCL3) | P10147 |
CD40 ligand (CD40-L) | P29965 |
Chymotrypsin C (CTRC) | Q99895 |
C-X-C motif chemokine 1 (CXCL1) | P09341 |
Decorin (DCN) | P07585 |
Dickkopf-related protein 1 (Dkk-1) | O94907 |
Fatty acid-binding protein, intestinal (FABP2) | P12104 |
Fibroblast growth factor 21 (FGF-21) | Q9NSA1 |
Fibroblast growth factor 23 (FGF-23) | Q9GZV9 |
Follistatin (FS) | P19883 |
Galectin-9 (Gal-9) | O00182 |
Gastric intrinsic factor (GIF) | P27352 |
Gastrotropin (GT) | P51161 |
Growth hormone (GH) | P01241 |
Growth/differentiation factor 2 (GDF-2) | Q9UK05 |
Heat shock 27 kDa protein (HSP 27) | P04792 |
Heme oxygenase 1 (HO-1) | P09601 |
Hydroxyacid oxidase 1 (HAOX1) | Q9UJM8 |
Interleukin-1 receptor antagonist protein (IL-1ra) | P18510 |
Interleukin-1 receptor-like 2 (IL1RL2) | Q9HB29 |
Interleukin-17D (IL-17D) | Q8TAD2 |
Interleukin-18 (IL-18) | Q14116 |
Interleukin-27 (IL27) | Q8NEV9, Q14213 |
Interleukin-4 receptor subunit alpha (IL-4RA) | P24394 |
Interleukin-6 (IL-6) | P05231 |
Lactoylglutathione lyase (GLO1) | Q04760 |
Lectin-like oxidized LDL receptor 1 (LOX-1) | P78380 |
Leptin (LEP) | P41159 |
Lipoprotein lipase (LPL) | P06858 |
Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b (IgG Fc receptor II-b) | P31994 |
Lymphotactin (XCL1) | P47992 |
Macrophage receptor MARCO (MARCO) | Q9UEW3 |
Target | Uniprot No. |
---|---|
Matrix metalloproteinase-12 (MMP-12) | P39900 |
Matrix metalloproteinase-7 (MMP-7) | P09237 |
Melusin (ITGB1BP2) | Q9UKP3 |
Natriuretic peptides B (BNP) | P16860 |
NF-kappa-B essential modulator (NEMO) | Q9Y6K9 |
Osteoclast-associated immunoglobulin-like receptor (hOSCAR) | Q8IYS5 |
Pappalysin-1 (PAPPA) | Q13219 |
Pentraxin-related protein PTX3 (PTX3) | P26022 |
Placenta growth factor (PlGF) | P49763 |
Platelet-derived growth factor subunit B (PDGF subunit B) | P01127 |
Poly [ADP-ribose] polymerase 1 (PARP-1) | P09874 |
Polymeric immunoglobulin receptor (PIgR) | P01833 |
Programmed cell death 1 ligand 2 (PD-L2) | Q9BQ51 |
Proheparin-binding EGF-like growth factor (HB-EGF) | Q99075 |
Pro-interleukin-16 (IL16) | Q14005 |
Prolargin (PRELP) | P51888 |
Prostasin (PRSS8) | Q16651 |
Protein AMBP (AMBP) | P02760 |
Proteinase-activated receptor 1 (PAR-1) | P25116 |
Protein-glutamine gamma-glutamyltransferase 2 (TGM2) | P21980 |
Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src (SRC) | P12931 |
P-selectin glycoprotein ligand 1 (PSGL-1) | Q14242 |
Receptor for advanced glycosylation end products (RAGE) | Q15109 |
Renin (REN) | P00797 |
Serine protease 27 (PRSS27) | Q9BQR3 |
Serine/threonine-protein kinase 4 (STK4) | Q13043 |
Serpin A12 (SERPINA12) | Q8IW75 |
SLAM family member 5 (CD84) | Q9UIB8 |
SLAM family member 7 (SLAMF7) | Q9NQ25 |
Sortilin (SORT1) | Q99523 |
Spondin-2 (SPON2) | Q9BUD6 |
Stem cell factor (SCF) | P21583 |
Superoxide dismutase [Mn], mitochondrial (SOD2) | P04179 |
T-cell immunoglobulin mucin receptor 1 (TIM) | Q96D42 |
T-cell surface glycoprotein CD4 (CD4) | P01730 |
Thrombomodulin (TM) | P07204 |
Thrombopoietin (THPO) | P40225 |
Thrombospondin-2 (THBS2) | P35442 |
Tissue factor (TF) | P13726 |
TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor 2 (TRAIL-R2) | O14763 |
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 10A (TNFRSF10A) | O00220 |
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 11A (TNFRSF11A) | Q9Y6Q6 |
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 13B (TNFRSF13B) | O14836 |
Tyrosine-protein kinase Mer (MERTK) | Q12866 |
Vascular endothelial growth factor D (VEGF-D) | O43915 |
V-set and immunoglobulin domain-containing protein 2 (VSIG2) | Q96IQ7 |
Olink Target 96 CardiovascularⅢ
Target | Uniprot No. |
---|---|
Aminopeptidase N (AP-N) | P15144 |
Azurocidin (AZU1) | P20160 |
Bleomycin hydrolase (BLM hydrolase) | Q13867 |
C-C motif chemokine 15 (CCL15) | Q16663 |
C-C motif chemokine 16 (CCL16) | O15467 |
C-C motif chemokine 24 (CCL24) | O00175 |
C-X-C motif chemokine 16 (CXCL16) | Q9H2A7 |
Cadherin-5 (CDH5) | P33151 |
Carboxypeptidase A1 (CPA1) | P15085 |
Carboxypeptidase B (CPB1) | P15086 |
Caspase-3 (CASP-3) | P42574 |
Cathepsin D (CTSD) | P07339 |
Cathepsin Z (CTSZ) | Q9UBR2 |
CD166 antigen (ALCAM) | Q13740 |
Chitinase-3-like protein 1 (CHI3L1) | P36222 |
Chitotriosidase-1 (CHIT1) | Q13231 |
Collagen alpha-1(I) chain (COL1A1) | P02452 |
Complement component C1q receptor (CD93) | Q9NPY3 |
Contactin-1 (CNTN1) | Q12860 |
Cystatin-B (CSTB) | P04080 |
E-selectin (SELE) | P16581 |
Elafin (PI3) | P19957 |
Ephrin type-B receptor 4 (EPHB4) | P54760 |
Epidermal growth factor receptor (EGFR) | P00533 |
Epithelial cell adhesion molecule (Ep-CAM) | P16422 |
Fatty acid-binding protein, adipocyte (FABP4) | P15090 |
Galectin-3 (Gal-3) | P17931 |
Galectin-4 (Gal-4) | P56470 |
Granulins (GRN) | P28799 |
Growth/differentiation factor 15 (GDF-15) | Q99988 |
Insulin-like growth factor-binding protein 1 (IGFBP-1) | P08833 |
Insulin-like Growth Factor-Binding Protein 2 (IGFBP-2) | P18065 |
Insulin-like growth factor-binding protein 7 (IGFBP-7) | Q16270 |
Integrin beta-2 (ITGB2) | P05107 |
Intercellular adhesion molecule 2 (ICAM-2) | P13598 |
Interleukin-1 receptor type 1 (IL-1RT1) | P14778 |
Interleukin-1 receptor type 2 (IL-1RT2) | P27930 |
Interleukin-17 receptor A (IL-17RA) | Q96F46 |
Interleukin-18-binding protein (IL-18BP) | O95998 |
Interleukin-2 receptor subunit alpha (IL2-RA) | P01589 |
Interleukin-6 receptor subunit alpha (IL-6RA) | P08887 |
Junctional adhesion molecule A (JAM-A) | Q9Y624 |
Kallikrein-6 (KLK6) | Q92876 |
Low-density lipoprotein receptor (LDL receptor) | P01130 |
Lymphotoxin-beta receptor (LTBR) | P36941 |
Matrix extracellular phosphoglycoprotein (MEPE) | Q9NQ76 |
Target | Uniprot No. |
---|---|
Matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) | P08253 |
Matrix metalloproteinase-3 (MMP-3) | P08254 |
Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) | P14780 |
Metalloproteinase inhibitor 4 (TIMP4) | Q99727 |
Monocyte chemotactic protein 1 (MCP-1) | P13500 |
Myeloblastin (PRTN3) | P24158 |
Myeloperoxidase (MPO) | P05164 |
Myoglobin (MB) | P02144 |
N-terminal prohormone brain natriuretic peptide (NT-pro BNP) | NA |
Neurogenic locus notch homolog protein 3 (Notch 3) | Q9UM47 |
Osteopontin (OPN) | P10451 |
Osteoprotegerin (OPG) | O00300 |
P-selectin (SELP) | P16109 |
Paraoxonase (PON 3) (PON3) | Q15166 |
Peptidoglycan recognition protein 1 (PGLYRP1) | O75594 |
Perlecan (PLC) | P98160 |
Plasminogen activator inhibitor 1 (PAI) | P05121 |
Platelet endothelial cell adhesion molecule (PECAM-1) | P16284 |
Platelet-derived growth factor subunit A (PDGF subunit A) | P04085 |
Platelet glycoprotein VI (GP6) | Q9HCN6 |
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) | Q8NBP7 |
Protein delta homolog 1 (DLK-1) | P80370 |
Pulmonary surfactant-associated protein D (PSP-D) | P35247 |
Resistin (RETN) | Q9HD89 |
Retinoic acid receptor responder protein 2 (RARRES2) | Q99969 |
Scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130 (CD163) | Q86VB7 |
Secretoglobin family 3A member 2 (SCGB3A2) | Q96PL1 |
Spondin-1 (SPON1) | Q9HCB6 |
ST2 protein (ST2) | Q01638 |
Tartrate-resistant acid phosphatase type 5 (TR-AP) | P13686 |
Tissue factor pathway inhibitor (TFPI) | P10646 |
Tissue-type plasminogen activator (t-PA) | P00750 |
Transferrin receptor protein 1 (TR) | P02786 |
Trefoil factor 3 (TFF3) | Q07654 |
Trem-like transcript 2 protein (TLT-2) | Q5T2D2 |
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13B (TNFSF13B) | Q9Y275 |
Tumor necrosis factor receptor 1 (TNF-R1) | P19438 |
Tumor necrosis factor receptor 2 (TNF-R2) | P20333 |
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 10C (TNFRSF10C) | O14798 |
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 14 (TNFRSF14) | Q92956 |
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6 (FAS) | P25445 |
Tyrosine-protein kinase receptor UFO (AXL) | P30530 |
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1 (SHPS-1) | P78324 |
Urokinase plasminogen activator surface receptor (U-PAR) | Q03405 |
Urokinase-type plasminogen activator (uPA) | P00749 |
von Willebrand factor (vWF) | P04275 |
Olink Target 96 Oncology 分析対象タンパク質
癌の開始と進行の中心となる生物学的メカニズムに関与する 92 のタンパク質が分析対象となるパネルです。ⅡとⅢの対象タンパク質は完全に異なっており、2 つのパネルで 184 種類のタンパク質がカバーできます。血管新生、細胞コミュニケーション、細胞代謝プロセス、アポトーシス、細胞増殖・分化等に関与するタンパク質です。Ⅲでは Cell surface A33 antigen, B-cell receptor CD22 などの癌関連バイオマーカーが対象となっています。
Olink Target 96 OncologyⅡ
Target | Uniprot No. |
---|---|
5′-nucleotidase (5′-NT) | P21589 |
A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 15 (ADAM-TS 15) | Q8TE58 |
Alpha-taxilin (TXLNA) | P40222 |
Amphiregulin (AR) | P15514 |
Annexin A1 (ANXA1) | P04083 |
Carbonic anhydrase 9 (CA9) | Q16790 |
Carboxypeptidase E (CPE) | P16870 |
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 (CEACAM1) | P13688 |
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5 (CEACAM5) | P06731 |
Cathepsin L2 (CTSV) | O60911 |
CD160 antigen (CD160) | O95971 |
CD27 antigen (CD27) | P26842 |
CD48 antigen (CD48) | P09326 |
CD70 antigen (CD70) | P32970 |
Cornulin (CRNN) | Q9UBG3 |
C-type lectin domain family 4 member K (CD207) | Q9UJ71 |
C-X-C motif chemokine 13 (CXCL13) | O43927 |
Cyclin-dependent kinase inhibitor 1 (CKN1A) | P38936 |
Delta-like protein 1 (DLL1) | O00548 |
Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein (ADAM8) | P78325 |
Endothelial cell-specific molecule 1 (ESM-1) | Q9NQ30 |
Ephrin type-A receptor 2 (EPH2) | P29317 |
FAS-associated death domain protein (FADD) | Q13158 |
Fc receptor-like B (FCRLB) | Q6BAA4 |
Fibroblast growth factor-binding protein 1 (FGF-BP1) | Q14512 |
Folate receptor alpha (FR-alpha) | P15328 |
Folate receptor gamma (FR-gamma) | P41439 |
Furin (FURIN) | P09958 |
Galectin-1 (Gal-1) | P09382 |
Glypican-1 (GPC1) | P35052 |
Granzyme B (GZMB) | P10144 |
Granzyme H (GZMH) | P20718 |
Hepatocyte growth factor (HGF) | P14210 |
ICOS ligand (ICOSLG) | O75144 |
Insulin-like growth factor 1 receptor (IGF1R) | P08069 |
Integrin alpha-V (ITGAV) | P06756 |
Integrin beta-5 (ITGB5) | P18084 |
Interferon gamma receptor 1 (IFN-gamma-R1) | P15260 |
Interleukin-6 (IL-6) | P05231 |
Kallikrein-11 (hK11) | Q9UBX7 |
Kallikrein-13 (KLK13) | Q9UKR3 |
Kallikrein-14 (hK14) | Q9P0G3 |
Kallikrein-8 (hK8) | O60259 |
Ly6/PLAUR domain-containing protein 3 (LYPD3) | O95274 |
Melanoma-derived growth regulatory protein (MIA) | Q16674 |
Mesothelin (MSLN) | Q13421 |
Target | Uniprot No. |
---|---|
Methionine aminopeptidase 2 (MetAP2) | P50579 |
MHC class I polypeptide-related sequence A/B (MIC-A/B) | Q29983, Q29980 |
Midkine (Mk) | P21741 |
Mothers against decapentaplegic homolog 5 (MAD homolog 5) | Q99717 |
Mucin-16 (MUC-16) | Q8WXI7 |
Nectin-4 (PVRL4) | Q96NY8 |
Pancreatic prohormone (PPY) | P01298 |
Podocalyxin (PODXL) | O00592 |
Pro-epidermal growth factor (EGF) | P01133 |
Protein CYR61 (CYR61) | O00622 |
Protein S100-A11 (S100A11) | P31949 |
Protein S100-A4 (S100A4) | P26447 |
Proto-oncogene tyrosine-protein kinase receptor Ret (RET) | P07949 |
Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2 (ERBB2) | P04626 |
Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 (ERBB3) | P21860 |
Receptor tyrosine-protein kinase erbB-4 (ERBB4) | Q15303 |
R-spondin-3 (RSPO3) | Q9BXY4 |
Secretory carrier-associated membrane protein 3 (SCAMP3) | O14828 |
Seizure 6-like protein (SEZ6L) | Q9BYH1 |
SPARC (SPARC) | P09486 |
Stem cell factor (SCF) | P21583 |
Syndecan-1 (SYND1) | P18827 |
T-cell leukemia / lymphoma protein 1A (TCL1A) | P56279 |
TGF-beta receptor type-2 (TGFR-2) | P37173 |
Tissue factor pathway inhibitor 2 (TFP1-2) | P48307 |
T-lymphocyte surface antigen Ly-9 (LY9) | Q9HBG7 |
TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) | P50591 |
Toll-like receptor 3 (TLR3) | O15455 |
Transforming growth factor alpha (TGF-alpha) | P01135 |
Transmembrane glycoprotein NMB (GPNMB) | Q14956 |
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13 (TNFSF13) | O75888 |
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 6 (FASLG) | P48023 |
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 19 (TNFRSF19) | Q9NS68 |
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 4 (TNFRSF4) | P43489 |
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6B (TNFRSF6B) | O95407 |
Tyrosine-protein kinase ABL1 (ABL1) | P00519 |
Tyrosine-protein kinase Lyn (LYN) | P07948 |
WAP four-disulfide core domain protein 2 (WFDC2) | Q14508 |
Vascular endothelial growth factor A (VEGF-A) | P15692 |
Vascular endothelial growth factor receptor 2 (VEGFR-2) | P35968 |
Vascular endothelial growth factor receptor 3 (VEGFR-3) | P35916 |
VEGF-co regulated chemokine 1 (CXL17) | Q6UXB2 |
Vimentin (VIM) | P08670 |
Wnt inhibitory factor 1 (WIF-1) | Q9Y5W5 |
WNT1-inducible-signaling pathway protein 1 (WISP-1) | O95388 |
Xaa-Pro aminopeptidase 2 (XPNPEP2) | O43895 |
Olink Target 96 Oncology III
Target | Uniprot No. |
---|---|
26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 9 | O00233 |
ADP-ribosylation factor-binding protein GGA1 | Q9UJY5 |
Aldose reductase | P15121 |
Alkaline phosphatase, placental type | P05187 |
Allograft inflammatory factor 1 | P55008 |
Alpha-actinin-4 | O43707 |
Alpha-fetoprotein | P02771 |
Aminoacyl tRNA synthase complex-interacting multifunctional protein 1 | Q12904 |
B-cell receptor CD22 | P20273 |
Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase radical fringe | Q9Y644 |
Beta-hexosaminidase subunit alpha | P06865 |
Cadherin-related family member 2 | Q9BYE9 |
Calcium-binding and coiled-coil domain-containing protein 1 | Q9P1Z2 |
CAP-Gly domain-containing linker protein 2 | Q9UDT6 |
Caspase-2 | P42575 |
Cell division cycle protein 27 homolog | P30260 |
Cell surface A33 antigen | Q99795 |
Cerebellin-4 | Q9NTU7 |
Choriogonadotropin subunit beta 3 | P0DN86 |
CMRF35-like molecule 2 | Q496F6 |
Collagen alpha-1(IX) chain | P20849 |
Complement C1q subcomponent subunit A | P02745 |
C-X-C motif chemokine 14 | O95715 |
Cytosol aminopeptidase | P28838 |
Cytosolic 5′-nucleotidase 3A | Q9H0P0 |
dCTP pyrophosphatase 1 | Q9H773 |
Developmentally-regulated GTP-binding protein 2 | P55039 |
Elongin-A | Q14241 |
Endoplasmic reticulum resident protein 44 | Q9BS26 |
Endoribonuclease LACTB2 | Q53H82 |
FAD-linked sulfhydryl oxidase ALR | P55789 |
F-box-like/WD repeat-containing protein TBL1X | O60907 |
Forkhead box protein O3 | O43524 |
General vesicular transport factor p115 | O60763 |
Golgi-associated PDZ and coiled-coil motif-containing protein | Q9HD26 |
Guanidinoacetate N-methyltransferase | Q14353 |
Heat shock protein beta-6 | O14558 |
Hemoglobin subunit theta-1 | P09105 |
HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain E | P13747 |
Immunoglobulin J chain | P01591 |
Inositol polyphosphate 1-phosphatase | P49441 |
Intercellular adhesion molecule 4 | Q14773 |
Intercellular adhesion molecule 5 | Q9UMF0 |
Interferon gamma receptor 2 | P38484 |
Interleukin-1 beta | P01584 |
Interleukin-17F | Q96PD4 |
Target | Uniprot No. |
---|---|
Kallikrein-4 | Q9Y5K2 |
Lymphocyte-specific protein 1 | P33241 |
MANSC domain-containing protein 1 | Q9H8J5 |
N-acetylgalactosaminyltransferase 7 | Q86SF2 |
Neural cell adhesion molecule L1 | P32004 |
Neuronal calcium sensor 1 | P62166 |
Nicotinamide phosphoribosyltransferase | P43490 |
peroxisomal 3-ketoacyl-CoA thiolase | P09110 |
Persephin | O60542 |
Porphobilinogen deaminase | P08397 |
Probable serine carboxypeptidase CPVL | Q9H3G5 |
Promotilin | P12872 |
Pro-neuropeptide Y | P01303 |
Protein BRICK1 | Q8WUW1 |
Protein canopy homolog 2 | Q9Y2B0 |
Protein kinase C-binding protein NELL1 | Q92832 |
Protein S100-A16 | Q96FQ6 |
Protein tyrosine phosphatase type IVA 1 | Q93096 |
Protein XRP2 | O75695 |
Protocadherin-1 | Q08174 |
Pulmonary surfactant-associated protein A1 | Q8IWL2 |
Ras-related protein Rab-6A | P20340 |
Receptor-type tyrosine-protein kinase FLT3 | P36888 |
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase mu | P28827 |
Rho GTPase-activating protein 25 | P42331 |
RNA-binding protein FUS | P35637 |
Secretagogin | O76038 |
Secretogranin-2 | P13521 |
Selenocysteine lyase | Q96I15 |
Septin-9 | Q9UHD8 |
Serine protease inhibitor Kazal-type 4 | O60575 |
Synaptic vesicle membrane protein VAT-1 homolog | Q99536 |
T-complex protein 1 subunit epsilon | P48643 |
Thiopurine S-methyltransferase | P51580 |
Thioredoxin domain-containing protein 15 | Q96J42 |
Translationally-controlled tumor protein | P13693 |
Tumor necrosis factor alpha-induced protein 8 | O95379 |
Ubiquitin-associated domain-containing protein 1 | Q9BSL1 |
Unconventional myosin-IXb | Q13459 |
Vacuolar protein sorting-associated protein 37A | Q8NEZ2 |
Vacuolar protein sorting-associated protein 53 homolog | Q5VIR6 |
Vascular endothelial growth factor receptor 1 | P17948 |
Vitelline membrane outer layer protein 1 homolog | Q7Z5L0 |
von Willebrand factor A domain-containing protein 1 | Q6PCB0 |
V-type proton ATPase subunit D | Q9Y5K8 |
YTH domain-containing family protein 3 | Q7Z739 |
Olink Target 96 Neurology 分析対象タンパク質
神経学的疾患(例えば、神経発達、軸索ガイダンス、シナプス機能、またはアルツハイマー病などの特定の状態)に関与するタンパク質が分析対象です。
Target | Uniprot No. |
---|---|
ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1 (CD38) | P28907 |
Alpha-2-macroglobulin receptor-associated protein (Alpha-2-MRAP) | P30533 |
BDNF/NT-3 growth factors receptor (NTRK2) | Q16620 |
Beta-nerve growth factor (Beta-NGF) | P01138 |
Bone morphogenetic protein 4 (BMP-4) | P12644 |
Brevican core protein (BCAN) | Q96GW7 |
Brorin (VWC2) | Q2TAL6 |
Cadherin-3 (CDH3) | P22223 |
Cadherin-6 (CDH6) | P55285 |
Carboxypeptidase A2 (CPA2) | P48052 |
Carboxypeptidase M (CPM) | P14384 |
Cathepsin S (CTSS) | P25774 |
Cell adhesion molecule 3 (CADM3) | Q8N126 |
Cell surface glycoprotein CD200 receptor 1 (CD200R1) | Q8TD46 |
CMRF35-like molecule 1 (CLM-1) | Q8TDQ1 |
CMRF35-like molecule 6 (CLM-6) | Q08708 |
Contactin-5 (CNTN5) | O94779 |
C-type lectin domain family 1 member B (CLEC1B) | Q9P126 |
C-type lectin domain family 10 member A (CLEC10A) | Q8IUN9 |
Cytotoxic and regulatory T-cell molecule (CRTAM) | O95727 |
Dickkopf-related protein 4 (Dkk-4) | Q9UBT3 |
Dipeptidyl peptidase 1 (CTSC) | P53634 |
Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 22 (ADAM 22) | Q9P0K1 |
Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 23 (ADAM 23) | O75077 |
Draxin (DRAXIN) | Q8NBI3 |
Ephrin type-B receptor 6 (EPHB6) | O15197 |
Ephrin-A4 (EFNA4) | P52798 |
Epithelial discoidin domain-containing receptor 1 (DDR1) | Q08345 |
